内閣文庫
[請求番号]195-0001
[保存場所] 本館
[人名]著者:梶原性全
[数量]57冊
[書誌事項]写本 ,延享02年(1745)
[旧蔵者]紅葉山文庫
https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?BID=F1000000000000030482&ID=M2014060321041962144&LANG=default&GID=&NO=49&TYPE=JPEG&DL_TYPE=pdf&CN=1 | |
覆載万安方巻第五十四 五蔵六府形并十二経脈図 | 4 |
五蔵六府形 | 4 |
正面図 | 4 |
前向図 | 6 |
背図 | 7 |
心肺二蔵之図 | 8 |
五蔵系通於心心通五蔵系 | 9 |
気海隔膜 | 10 |
脾胃包系 | 11 |
闌門水穀泌別 | 12 |
腎為命門主司精血并大小膀胱之系 | 13 |
十二経脈図 | 15 |
手太陰肺脈図 | 16 |
手陽明大腸脈図 | 17 |
手少陰心脈図 | 18 |
手太陽小腸脈図 | 19 |
手厥陰心包絡脈図 | 20 |
手少陽三焦脈図 | 21 |
足陽明胃脈図 | 22 |
足太陰脾脈図 | 23 |
足太陽膀胱脈図 | 24 |
足少陰腎脈図 | 25 |
足少陽胆脈図 | 26 |
足厥陰肝脈図 | 27 |
五蔵六府 | 28 |
肺 | 28 |
大腸 | 29 |
心 | 29 |
小腸 | 29 |
肝 | 29 |
胆 | 30 |
脾 | 30 |
胃 | 30 |
腎 | 30 |
膀胱 | 31 |
三焦 | 31 |
上焦 | 31 |
中焦 | 31 |
下焦 | 31 |
十二経脈 | 32 |
肺経 | 32 |
心経 | 32 |
肝経 | 32 |
脾経 | 33 |
腎経 | 33 |
大腸 | 33 |
小腸 | 33 |
胆経 | 33 |
胃経 | 33 |
膀胱 | 34 |
三焦 | 34 |
五入 | 34 |
https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?BID=F1000000000000030482&ID=&LANG=default&GID=&NO=52&TYPE=JPEG&DL_TYPE=pdf&CN=1 | |
覆載万安方巻第五十七 | |
頭部諸穴 | 3 |
肩手臂部 | 7 |
足脚部外腿 | 10 |
足脚部内腿 | 15 |
足脚部膕中 | 17 |
膺部 | 18 |
腹部中行 | 20 |
腹部第二行 | 29 |
腹部第三行 | 30 |
腹部第四行 | 31 |
側脇 | 32 |
背腧部中行 | 33 |
背腧部第二行 | 36 |
背腧部第三行 | 44 |
https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?BID=F1000000000000030482&ID=&LANG=default&GID=&NO=53&TYPE=JPEG&DL_TYPE=pdf&CN=1 | |
覆載万安方巻第五十八 | |
避人神法 | 9 |
三十日日神 | 19 |
十二神所在 | 21 |
十二時人神所在 | 21 |
月神所在 | 21 |
四時人神所在 | 22 |
九部年神 | 22 |
三年死日 | 22 |
長病日 | 22 |
又説 | 22 |
受死日 | 23 |
又説 | 23 |
雑忌 | 23 |
服薬忌日 | 24 |
五不生日 | 25 |
旬忌日 | 25 |
反支日 | 25 |
四激日 | 26 |
五離日 | 26 |
自刑日 | 26 |
男忌月 | 27 |
女忌月 | 27 |
玉匱鍼経曰 | 27 |
医家吉日 | 28 |
服薬吉日 | 28 |
合薬吉日 | 28 |
問病日 | 29 |
蝦墓経避十干法 | 29 |
服薬吉日 | 30 |
服薬悪日 | 30 |
治男吉日 | 30 |
治女吉日 | 30 |
服薬針灸宜向生気方不可向死気方 | 30 |
療病吉日 | 31 |
一生不用日 | 31 |
日出 日中時 | 31 |
灸例法 | 32 |
治眼禁日 | 33 |
癰腫針灸不避年神事 | 33 |
病者手足洗日 | 33 |
初生小児沐浴吉日 | 34 |
小児初剃髪良日 | 34 |
小児初哺良日 | 34 |
灸点寸法 | 34 |
灸炷分寸 | 35 |
古来用火灸病忌八般木火切宜避之八木者 | 35 |
鍼灸避忌太一日遊 | 36 |
九宮 | 38 |
八節 | 38 |
0 件のコメント:
コメントを投稿