内閣文庫 漢書子の部
古今医統正脈全書
[請求番号]301-0059
[冊次]9
[保存場所] 本館
[人名]著者:(晋)皇甫謐
[書誌事項]刊本(序刊)
[旧蔵者]医学館
※ 篇名の右の数字はページを表す
| ○黄帝鍼灸甲乙経 | |
| https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?BID=F1000000000000101232&ID=&LANG=default&GID=&NO=9&TYPE=JPEG&DL_TYPE=pdf&CN=1 | |
| 序 | 2 |
| 序 | 4 |
| 目録 | 6 |
| ●巻之一 | 7 |
| 精神五臓論第一 | 7 |
| 五臓変腧第二 | 10 |
| 五臓六胕陰陽表裏第三 | 11 |
| 五臓六腑官第四 | 12 |
| 五臓大小六腑応候第五 | 13 |
| 十二原第六 | 17 |
| 十二経水第七 | 18 |
| 四海第八 | 20 |
| 気息周身五十営四時日分漏刻第九 | 20 |
| 営気第十 | 24 |
| 営衛三焦第十一 | 24 |
| 陰陽清濁精気津液血脈第十二 | 26 |
| 津液五別第十三 | 27 |
| 奇邪血絡第十四 | 28 |
| 五色第十五 | 29 |
| 陰陽二十五人形性血気不同第十六 | 31 |
| 目録 | 38 |
| ●巻之二 | 39 |
| 十二経脈絡脈支別第一上 | 39 |
| 十二経脈絡脈支別第一下 | 46 |
| 奇経八脈第二 | 53 |
| 脈度第三 | 55 |
| 十二経標本第四 | 56 |
| 経脈根結第五 | 57 |
| 経筋第六 | 59 |
| 骨度腸度腸胃所受第七 | 63 |
| https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?BID=F1000000000000101232&ID=&LANG=default&GID=&NO=10&TYPE=JPEG&DL_TYPE=pdf&CN=1 | |
| ●巻之三 | 2 |
| 頭直鼻中髪際傍行至頭維凡七穴第一 | 8 |
| 頭直鼻中入髪際一寸循督脈却行至風府凡八穴第二 | 8 |
| 頭直俠督脈各一寸五分却行至玉枕凡十穴第三 | 9 |
| 頭直目上入髪際五分却行至脳空凡十穴第四 | 10 |
| 頭縁耳上却行至完骨凡十二穴第五 | 10 |
| 頭自髪際中央傍行凡五穴第六 | 11 |
| 背自第一椎循督脈下行至脊凡十一穴第七 | 11 |
| 背自第一椎両傍俠脊各一寸五分下至節凡四十二穴第八 | 12 |
| 俠脊凡二十六穴第九 | 14 |
| 面凡三十九穴第十 | 15 |
| 耳前後凡二十穴第十一 | 17 |
| 頚凡十七穴第十二 | 18 |
| 肩凡二十八穴第十三 | 19 |
| 胸自天突循任脈下行至中庭凡七穴第十四 | 21 |
| 胸自輸府俠任脈両傍各二寸下行至歩廊凡十二穴第十五 | 21 |
| 胸自気戸俠輸府両傍各二寸下行至乳根凡十二穴第十六 | 22 |
| 胸自雲門俠気戸両傍各二寸下行至食竇凡十二穴第十七 | 22 |
| 腋脇下凡八穴第十八 | 23 |
| 腹自鳩尾循任脈下行至会陰凡十五穴第十九 | 24 |
| 腹自幽門俠巨闕両傍各半寸循衝脈下行至橫骨凡二十二穴第二十 | 25 |
| 腹自不容俠幽門両傍各一寸五分至気衝凡二十四穴第二十一 | 26 |
| 腹自期門上直両乳俠不容両傍各一寸五分下行至衝門凡十四穴第二十二 | 27 |
| 腹自章門下行至居凡十二穴第二十三 | 28 |
| 手太陰及臂凡一十八穴第二十四 | 29 |
| 手厥陰心主及臂凡一十六穴第二十五 | 30 |
| 手少陰及臂凡一十六穴第二十六 | 31 |
| 手陽明及臂凡二十八穴第二十七 | 32 |
| 手少陽及臂凡二十四穴第二十八 | 34 |
| 手太陽及臂凡一十六穴第二十九 | 35 |
| 足太陰及股凡二十二穴第三十 | 36 |
| 足厥明及股凡二十二穴第三十一 | 37 |
| 足少陰及股並陰蹻陰維凡二十穴第三十二 | 38 |
| 足陽明及股凡三十穴第三十三 | 39 |
| 足少陽及股並陽維四穴凡二十八穴第三十四 | 40 |
| 足太陽及股並陽蹻六穴凡三十四穴第三十五 | 42 |
| 目録 | 44 |
| ●巻之四 | 45 |
| 経脈第一上 | 45 |
| 経脈第一中 | 49 |
| 経脈第一下 | 52 |
| 病形脈診第二上 | 58 |
| 病形脈診第二下 | 60 |
| 三部九候第三 | 62 |
| 目録 | 65 |
| ●巻之五 | 66 |
| 鍼灸禁忌第一上 | 66 |
| 鍼灸禁忌第一下 | 70 |
| 九針九変十二節五刺五邪第二 | 72 |
| 繆刺第三 | 77 |
| 針道第四 | 80 |
| 針道終始第五 | 84 |
| 針道自然逆順第六 | 87 |
| 針道外揣縦舎第七 | 89 |
| https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?BID=F1000000000000101232&ID=&LANG=default&GID=&NO=11&TYPE=JPEG&DL_TYPE=pdf&CN=1 | |
| 目録 | 2 |
| ●巻之六 | 3 |
| 八正八虚八風大論第一 | 3 |
| 逆順病本未方宜形志大論第二 | 6 |
| 五臓六腑虚実大論第三 | 7 |
| 陰陽清濁順治逆乱大論第四 | 11 |
| 四時賊風邪気大論第五 | 12 |
| 夜甚大論第六 | 13 |
| 陰陽大論第七 | 15 |
| 正邪襲内生夢大論第八 | 18 |
| 五味所宜臓生病大論第九 | 19 |
| 五臓伝病大論第十 | 22 |
| 寿夭形診病候耐痛不耐痛大論第十一 | 25 |
| 形気盛衰大論第十二 | 27 |
| 目録 | 28 |
| ●巻之七 | 29 |
| 六経受病発傷寒熱病第一上 | 29 |
| 六経受病発病寒熱病第一中 | 33 |
| 六経受病発傷寒熱病第一下 | 39 |
| 足陽明脈病発熱狂走第二 | 43 |
| 陰衰発熱厥陽衰発寒厥第三 | 44 |
| 太陽中風感於寒湿発第四 | 46 |
| 陰陽相移発三瘧第五 | 48 |
| 目録 | 54 |
| ●巻之八 | 55 |
| 五臓伝病発寒熱第一上 | 55 |
| 五臓伝病発寒熱第一下 | 58 |
| 経絡受病人腸胃五臓積発伏梁息賁肥気痞気奔豚第二 | 62 |
| 五臓六胕脹第三 | 66 |
| 水膚脹鼓脹腸覃石瘕第四 | 68 |
| 腎風発風水面胕腫第五 | 69 |
| https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?BID=F1000000000000101232&ID=&LANG=default&GID=&NO=12&TYPE=JPEG&DL_TYPE=pdf&CN=1 | |
| 目録 | 2 |
| ●巻之九 | 3 |
| 大寒内薄骨髄陽逆発頭痛第一 | 3 |
| 寒気客於五臓六臓発卒心痛胸痺 心疝三蟲第二 | 4 |
| 邪在肺五臓六腑受病発咳逆上気第三 | 5 |
| 肝受病及節気留積発胸満痛第四 | 8 |
| 邪在心胆及諸蔵府発悲恐太息口苦不楽及驚第五 | 9 |
| 脾受病発四肢不用第六 | 10 |
| 脾胃大腸受病発腹脹満腸中鳴短気第七 | 11 |
| 腎小腸受痛発腹脹腰痛引背少腹控睪第八 | 13 |
| 三焦膀胱受病発少腹腫不得小便第九 | 17 |
| 三焦約内閉発不得大小便第十 | 18 |
| 足厥陰脈動喜怒不時発 㿗疝遺溺癃第十一 | 18 |
| 足太陽脈動発下部痔脱且第十二 | 20 |
| 目録 | 21 |
| ●巻之十 | 22 |
| 陰受病発痺第一上 | 22 |
| 陰受病発痺第一下 | 24 |
| 陽受病発風第二上 | 27 |
| 陽受病発風第二下 | 31 |
| 八虚受痛発拘攣第三 | 34 |
| 熱在五臓発痿第四 | 34 |
| 手太陰陽明太陽少陽脈動発肩背痛肩前臑皆痛似抜第五 | 35 |
| 水漿不消発飲第六 | 36 |
| 目録 | 37 |
| ●巻之十一 | 38 |
| 胸中寒発脈代第一 | 38 |
| 陽厥大驚発狂 第二 | 38 |
| 陽脈下墜陰脈上争発尸厥第三 | 42 |
| 気乱於腸胃発霍乱吐下第四 | 42 |
| 足太陰厥脈病発溏泄下痢第五 | 43 |
| 五気溢発消渇黄痺第六 | 43 |
| 動作失度内外傷発崩中瘀血嘔血唾血第七 | 45 |
| 邪気聚於下脘発内癰第八 | 46 |
| 寒気客於経絡之中発癰疽風成発厲浸淫第九上 | 47 |
| 寒気客於経絡之中発癰疽風成発厲浸厲第九下 | 48 |
| 目録 | 53 |
| ●巻之十二 | 54 |
| 欠噦唏振寒噫嚔嚲泣出太息羨下耳鳴嚙舌善忘善飢第一 | 54 |
| 寒気客於厭発喑不能言第二 | 57 |
| 目不得眠不得視及多臥臥不安不得偃臥肉苛諸息有音及喘第三 | 58 |
| 足太陽陽明手少陽脈動発目病第四 | 60 |
| 手太陽少陽脈動発耳病第五 | 62 |
| 手足陽明脈動発口歯病第六 | 63 |
| 血溢発衄第七 | 64 |
| 手足陽明少陽脈動発喉痺咽痛第八 | 65 |
| 気有所結発瘤癭第九 | 65 |
| 婦人雑病第十 | 65 |
| 小児雑病第十一 | 68 |
0 件のコメント:
コメントを投稿